Price calendar and exclusive offers for Toronto flights, Canada.
Find the best flight deals to Toronto, Canada using AviaTomser. We gather prices from leading airlines and trusted travel agencies, delivering the most competitive fares for your trip. Our advanced search engine instantly compares hundreds of options to help you secure the lowest airfare
Best Dates for Flights to Toronto
Origin | Departure at | Find tickets |
---|---|---|
Vancouver | 30 October 2025 | Tickets from 40 |
Winnipeg | 19 October 2025 | Tickets from 52 |
Calgary | 23 October 2025 | Tickets from 55 |
Montreal | 14 October 2025 | Tickets from 62 |
Ottawa | 17 October 2025 | Tickets from 69 |
Saint John | 6 October 2025 | Tickets from 73 |
Los Angeles | 6 October 2025 | Tickets from 78 |
Edmonton | 9 October 2025 | Tickets from 78 |
New York | 2 December 2025 | Tickets from 81 |
Halifax | 22 September 2025 | Tickets from 90 |
San Francisco | 24 September 2025 | Tickets from 100 |
San Jose | 24 September 2025 | Tickets from 106 |
Kelowna | 11 January 2026 | Tickets from 108 |
Oakland | 24 September 2025 | Tickets from 113 |
Charlotte | 2 November 2025 | Tickets from 117 |
Cancun | 18 September 2025 | Tickets from 121 |
Varadero | 7 September 2025 | Tickets from 133 |
Ontario | 6 October 2025 | Tickets from 136 |
Phoenix | 7 December 2025 | Tickets from 163 |
Quebec | 28 September 2025 | Tickets from 166 |
Bogota | 5 November 2025 | Tickets from 186 |
Dublin | 10 September 2025 | Tickets from 189 |
Fort Lauderdale | 18 May 2026 | Tickets from 189 |
Baltimore | 9 September 2025 | Tickets from 197 |
Miami | 18 May 2026 | Tickets from 197 |
Barcelona | 9 September 2025 | Tickets from 211 |
San Pedro Sula | 20 November 2025 | Tickets from 212 |
Mexico City | 8 September 2025 | Tickets from 213 |
Reykjavik | 27 September 2025 | Tickets from 241 |
Washington | 9 June 2026 | Tickets from 262 |
San Jose | 14 September 2025 | Tickets from 263 |
Bridgetown | 15 December 2025 | Tickets from 267 |
St. John's | 6 September 2025 | Tickets from 274 |
Paris | 1 October 2025 | Tickets from 285 |
Amsterdam | 23 September 2025 | Tickets from 287 |
Stockholm | 23 September 2025 | Tickets from 292 |
Rio De Janeiro | 10 October 2025 | Tickets from 302 |
Vienna | 16 September 2025 | Tickets from 302 |
Budapest | 15 September 2025 | Tickets from 303 |
Istanbul | 16 September 2025 | Tickets from 310 |
Prague | 16 September 2025 | Tickets from 314 |
Berlin | 24 September 2025 | Tickets from 319 |
Tunis | 24 September 2025 | Tickets from 324 |
Rome | 10 September 2025 | Tickets from 328 |
Seoul | 28 October 2025 | Tickets from 329 |
Brasilia | 18 September 2025 | Tickets from 335 |
London | 25 October 2025 | Tickets from 337 |
Madrid | 11 September 2025 | Tickets from 341 |
Lyon | 14 September 2025 | Tickets from 343 |
Bucharest | 24 September 2025 | Tickets from 344 |
Zurich | 9 September 2025 | Tickets from 346 |
Casablanca | 1 April 2026 | Tickets from 350 |
Suceava | 15 October 2025 | Tickets from 350 |
Cayo Coco | 6 September 2025 | Tickets from 353 |
Tokyo | 10 December 2025 | Tickets from 354 |
Krakow | 17 September 2025 | Tickets from 355 |
Vilnius | 1 October 2025 | Tickets from 358 |
Nice | 9 September 2025 | Tickets from 360 |
Lisbon | 8 October 2025 | Tickets from 367 |
Ankara | 23 September 2025 | Tickets from 370 |
Yellowknife | 9 September 2025 | Tickets from 371 |
Chisinau | 24 September 2025 | Tickets from 372 |
Hamburg | 22 October 2025 | Tickets from 374 |
Antalya | 23 September 2025 | Tickets from 381 |
Warsaw | 20 November 2025 | Tickets from 382 |
Belgrade | 2 October 2025 | Tickets from 387 |
Bilbao | 1 October 2025 | Tickets from 388 |
Larnaca | 24 September 2025 | Tickets from 391 |
Agadir | 23 September 2025 | Tickets from 391 |
Valencia | 24 October 2025 | Tickets from 394 |
Athens | 17 September 2025 | Tickets from 395 |
Geneva | 4 October 2025 | Tickets from 395 |
Tallinn | 6 October 2025 | Tickets from 399 |
Marrakech | 23 February 2026 | Tickets from 402 |
Gdansk | 10 September 2025 | Tickets from 409 |
Baku | 14 September 2025 | Tickets from 411 |
Hurghada | 17 September 2025 | Tickets from 413 |
Sharm el Sheikh | 23 September 2025 | Tickets from 415 |
Frankfurt | 3 December 2025 | Tickets from 416 |
Venice | 19 September 2025 | Tickets from 420 |
Yerevan | 24 September 2025 | Tickets from 420 |
Abu Dhabi | 22 September 2025 | Tickets from 425 |
Cairo | 22 October 2025 | Tickets from 427 |
Helsinki | 22 September 2025 | Tickets from 428 |
Tbilisi | 24 September 2025 | Tickets from 431 |
Beijing | 30 October 2025 | Tickets from 433 |
Bangkok | 1 October 2025 | Tickets from 441 |
Manila | 2 October 2025 | Tickets from 448 |
Reus | 8 October 2025 | Tickets from 450 |
Podgorica | 20 May 2026 | Tickets from 450 |
Osaka | 9 November 2025 | Tickets from 450 |
Sofia | 22 December 2025 | Tickets from 456 |
Wroclaw | 11 September 2025 | Tickets from 457 |
Zagreb | 20 May 2026 | Tickets from 458 |
Sharjah | 17 September 2025 | Tickets from 462 |
Hong Kong | 2 October 2025 | Tickets from 463 |
Riga | 15 September 2025 | Tickets from 467 |
Dubai | 17 September 2025 | Tickets from 470 |
Tirana | 25 March 2026 | Tickets from 472 |
Adler/Sochi | 23 September 2025 | Tickets from 477 |
Using cheap flight calendarBrowse our monthly calendar to compare daily fares and find the best deals for airfares of flights to Toronto. Choose between one-way or round-trip flights, and toggle “Direct flights only” if you prefer non-stop travel. Once you’ve selected your ideal date, we’ll take you directly to the airline’s website to finalize your booking. Toronto flights are available on flight booking systems and online travel agencies. We aggregate airfare prices and show the best offers on our search results page. For assistance with online booking, please visit our help center. |